Processo de Captação de Recursos – 2024 – ATENÇÃO AO COMUNICADO

A Equipe Técnica da Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) verificou que a plataforma SEI!MG apresentou instabilidade a partir do dia 11/04 (quinta-feira) depois das 12h. A instabilidade em questão impossibilitou momentaneamente a criação de novos peticionamentos e a questão foi relatada por Executores e Apoiadores. O setor responsável pela plataforma SEI!MG está atuando para sanar a instabilidade. Contudo, levando em consideração o possível alcance do limite de captação disponível para o ano de 2024 para a Lei de Incentivo – de acordo com as minutas já emitidas no Sistema da Lei de Incentivo e prezando pelos princípios da administração pública – com destaque a Legalidade, Publicidade, Eficiência e Isonomia, informamos que a própria Equipe Técnica da Lei de Incentivo criou os peticionamentos internamente dentro da plataforma SEI!MG, para que nenhum Executor ou Apoiador fique prejudicado por limitações de acesso ao SEI!MG. Os processos foram criados de acordo com a ordem de emissão das minutas do Termo de Compromisso – documento gerado pelo Sistema da Lei de Incentivo e com base de dados que garantem a ordem da fila.

De acordo com a lista de minutas do Termo de Compromisso (tabela com levantamento preliminar abaixo), o limite de captação da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte para o ano de 2024 está comprometido de forma integral, totalizando R$ 26,5 milhões de Termos peticionados, considerando os processos homologados e aqueles em homologação. Deste modo, parte dos peticionamentos ainda serão avaliados pelo setor fazendário, sendo que após a homologação é que se caracteriza o apoio.  Ressalta-se que a homologação dos Termos de Compromisso e dos respectivos valores é de competência da AFBH-1 e da Secretaria de Estado de Fazenda, podendo ocorrer ajustes nos valores dos TCs indicados na tabela abaixo, observada a legislação vigente e a ordem cronológica dos processos.

Em relação aos processos – Peticionamentos Internos criados pela Equipe de acordo com as minutas dos Termos de Compromisso emitidos no Sistema, todos serão acionados no correr das próximas semanas, para coleta de documentos, assinatura digital e encaminhamento ao setor fazendário. Todos terão o mesmo prazo para responder os itens -  10(dez) dias úteis  a partir da comunicação (prazo análogo aos demais utilizados no mecanismo). A Equipe criará novos peticionamentos, com base na ordem cronológica de TCs gerados no Sistema da Lei de Incentivo, de acordo com o limite ainda vigente e as ausências de respostas. Os peticionamentos serão aferidos de acordo com os itens abaixo:

  1. A Equipe Técnica irá avaliar apenas o contexto técnico, como dados de minuta, prazo de Certidão de Aprovação, CDTs, Estatutos e assinaturas.  (Alerta: Equipe chama atenção aos Apoiadores que possuem em seu estatuto a necessidade de assinatura por mais de um responsável e as empresas que assinam através de Procuração)  ;
  2. Os peticionamentos serão avaliados em fila e conforme emissão da Minuta de TC emitida pelo Sistema (tabela abaixo)
  3. Os cancelamentos de TCs do ano de 2024 terão os valores direcionados conforme a ordem da fila. A Equipe irá sondar a Empresa e/ou Executor sobre a liberação de limite e questionar a possibilidade de ajustar um minuto de TC ao valor disponível. Registramos que, quando houver um cancelamento, a Equipe retornará sempre ao primeiro da fila cronológica de TCs gerados no Sistema da Lei de Incentivo, para verificar a possibilidade de ajustar o TC;
  4. Os TCs serão encaminhados ao setor fazendário, para que seja avaliado a utilização da isenção fiscal conforme limite do ano de 2024;
  5. O encaminhamento ao setor fazendário – AFBH1 – se conformará com os dados de retorno a esta diligência com a documentação atualizada.

Por fim, é importante lembrar que o alcance do limite não significa a suspensão ou paralisação das atividades, já que, conforme os dizeres do Decreto 46.308/2013, assim que o limite do ano para os atingidos, os Termos de Compromisso serão aferidos no ano seguinte, ou seja, em 2025.

Nº TC Nº Projeto Adicionado no Sistema da Lei de Incentivo Razão social  Valor de Repasse indicado na Minuta  Número Processo SEI! criado pela Equipe
20240112 2021.12.0212 29/01/24 6:24 Supermercado Bahamas S/A                                 58.842,48 1480.01.0003398/2024-80
20240113 2021.12.0212 29/01/24 6:27 Supermercado Bahamas S/A                                 16.828,10 1480.01.0003399/2024-53
20240114 2021.12.0212 29/01/24 6h30 Supermercado Bahamas S/A                                 10.733,67 1480.01.0003400/2024-26
20240115 2021.12.0212 29/01/24 6:31 Supermercado Bahamas S/A                                 13.516,28 1480.01.0003401/2024-96
20240116 2021.12.0212 29/01/24 6:34 Supermercado Bahamas S/A                                 10.079,47 1480.01.0003402/2024-69
20240011 2022.15.0068 29/01/24 15:04 ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA                                   5.148,57 1480.01.0003403/2024-42
20240055 2021.12.0188 23/3/24 8:59 MERCANTIL BASTOS LTDA                                   4.047,00 1480.01.0003404/2024-15
20240056 2021.12.0188 23/3/24 9h15 MERCANTIL BASTOS LTDA                                 39.667,00 1480.01.0003405/2024-85
20240057 2021.12.0188 23/3/24 9h20 MERCANTIL BASTOS LTDA                                   6.926,00 1480.01.0003407/2024-31
20240058 2021.12.0188 23/3/24 9:24 MERCANTIL BASTOS LTDA                                   6.287,00 1480.01.0003408/2024-04
20240059 2021.12.0188 23/3/24 9:29 MERCANTIL BASTOS LTDA                                   9.324,00 1480.01.0003409/2024-74
20240060 2021.12.0188 23/3/24 9:33 MERCANTIL BASTOS LTDA                                   7.200,00 1480.01.0003410/2024-47
20240061 2021.12.0188 23/3/24 9:37 MERCANTIL BASTOS LTDA                                 11.834,00 1480.01.0003411/2024-20
20240062 2021.12.0188 23/3/24 9:41 MERCANTIL BASTOS LTDA                                 11.479,00 1480.01.0003412/2024-90
20240063 2021.12.0188 23/3/24 9:46 MERCANTIL BASTOS LTDA                                   3.259,00 1480.01.0003413/2024-63
20240064 2021.12.0188 23/3/24 9:50 MERCANTIL BASTOS LTDA                                       614,00 1480.01.0003414/2024-36
20240169 2022.15.0071 04/11/24 10:12 OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA                                   4.700,00 1480.01.0003415/2024-09
20240170 2020.02.0217 04/11/24 18:47 CONECTA MINAS GERAIS LTDA                              219.063,65 1480.01.0003416/2024-79
20240171 2022.15.0093 04/12/24 10:13 CONECTA MINAS GERAIS LTDA                              384.177,84 1480.01.0003417/2024-52
20240172 2022.15.0107 15/04/24 7:28 Cromic Indústria e Calçados Ltda                                 13.000,00 1480.01.0003419/2024-95
20240173 2022.15.0065 15/04/24 13:08 Sada Siderurgia Ltda                              300.000,00 1480.01.0003420/2024-68
20240174 2021.12.0105 15/04/24 13:14 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS                              100.000,00 1480.01.0003421/2024-41
20240175 2022.15.0092 16/04/24 13:49 Companhia Nacional de Cimento                              384.991,51 1480.01.0003422/2024-14
20240176 2022.15.0091 16/04/24 13:56 Companhia Nacional de Cimento                              384.999,35 1480.01.0003423/2024-84
20240181 2022.15.0142 16/04/24 15:58 DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA                                 89.494,17 1480.01.0003424/2024-57
20240182 2022.15.0107 17/04/24 8:33 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCADOS LOGUS LTDA                                 20.000,00 1480.01.0003425/2024-30
20240183 2022.15.0091 17/04/24 14:07 Companhia Nacional de Cimento                              384.999,35 1480.01.0003426/2024-03
20240184 2022.15.0092 17/04/24 14:11 Companhia Nacional de Cimento                              384.991,51 1480.01.0003427/2024-73
20240185 2022.15.0107 17/04/24 15:17 RANDALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCADOS LTDA                                   8.500,00 1480.01.0003428/2024-46
20240186 2022.15.0148 17/04/24 18:07 ATACADÃO DO FERRO LTDA                                 35.000,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240187 2022.15.0148 17/04/24 18:08 ATACADÃO DO FERRO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA                                   5.000,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240188 2022.15.0148 17/04/24 18:11 ATACADÃO DO FERRO LTDA                                 10.000,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240189 2022.15.0148 17/04/24 18:14 RENYLAB – QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA                                 20.400,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240190 2022.15.0180 18/04/24 10:17 Claro SA                              384.612,25 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240191 2021.12.0137 19/04/24 13:14 ArcelorMittal Brasil S/A                              180.000,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240192 2021.12.0137 19/04/24 13:17 ArcelorMittal Brasil S/A                                 45.000,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240193 2022.15.0067 19/04/24 13:45 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA USIMINAS LTDA                                 20.000,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240195 2020.02.0129 19/04/24 14:22 Sada Siderurgia Ltda                                 60.000,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240196 2020.02.0129 22/04/24 6:42 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A                                 99.000,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento
20240197 2020.02.0129 22/04/24 6:46 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A                              108.000,00 A ser criado, caso haja limite ou cancelamento