A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais – SEDESE, por meio da Subsecretaria de Esportes, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o resultado final do Edital nº 01/2026, destinado à seleção de projetos esportivos com dificuldade de captação no âmbito da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.
Após a conclusão das etapas de análise e classificação previstas no edital, a SEDESE INFORMA que, nesta fase, os projetos foram classificados conforme os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.
Nesta primeira etapa, serão celebrados os convênios com os 15 primeiros colocados. Os demais classificados permanecem no status “Excedente”, podendo ser convocados caso haja disponibilidade orçamentária futura conforme subitem 5.1.2.3. do edital 01 de 2026.
Esclarece-se que, nos termos do edital:
“5.1.2.3. A classificação do Projeto Esportivo não garante a celebração e o repasse financeiro da parceria, a qual ficará sujeita à disponibilidade orçamentária e financeira, observadas as condições que possibilitam a convocação de excedentes até 2028 indicadas no subitem.”
A eventual convocação adicional de projetos classificados além da 15ª colocação observará rigorosamente a ordem de classificação e estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da Administração Pública, sendo devidamente publicada nos canais oficiais.
| Colocação | Número do Projeto (Recibo) | Município | Pontuação | Valor | Situação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2026.01.135427197 | Senhora dos Remédios | 74 | R$ 250.000,00 | Apto | 1ª chamada |
| 2º | 2026.01. 135464744 | Diamantina | 67 | R$ 195.767,68 | Apto | 1ª chamada |
| 3º | 2026.01.135442323 | Visconde do Rio Branco | 53 | R$ 250.000,00 | Apto com Ressalva | 1ª chamada |
| 4º | 2026.01.135421300 | Couto de Magalhães de Minas | 52 | R$ 243.160,49 | Apto | 1ª chamada |
| 5º | 2026.01.135444930 | Ponto Chique | 51,5 | R$ 211.554,16 | Apto com Ressalva | 1ª chamada |
| 6º | 2026.01.132710175 | São João das Missões | 51,5 | R$ 250.000,00 | Apto | 1ª chamada |
| 7º | 2026.01.135411780 | Ouro Branco | 49 | R$ 200.000,00 | Apto | 1ª chamada |
| 8º | 2026.01.133590664 | Passa Tempo | 48,5 | R$ 250.000,00 | Apto | 1ª chamada |
| 9º | 2026.01.135253533 | Baldim | 47 | R$ 250.000,00 | Apto com Ressalva | 1ª chamada |
| 10º | 2026.01.135435983 | Paracatu | 47 | R$ 250.000,00 | Apto | 1ª chamada |
| 11º | 2026.01.134200551 | Sabará | 44,5 | R$ 150.000,00 | Apto | 1ª chamada |
| 12º | 2026.01.135446907 | Bocaiuva | 44 | R$ 208.200,00 | Apto | 1ª chamada |
| 13º | 2026.01.135351640 | Santa Maria de Itabira | 42,5 | R$ 247.352,87 | Apto | 1ª chamada |
| 14º | 2026.01.135424004 | Lagoa Grande | 41,5 | R$ 180.000,00 | Apto com Ressalva | 1ª chamada |
| 15º | 2026.01.135301371 | Guimarânia | 41,5 | R$ 250.000,00 | Apto | 1ª chamada |
| 16º | 2026.01.134876436 | Três Pontas | 41 | R$ 241.393,76 | Apto | Excedente |
| 17º | 2026.01.134986224 | Canápolis | 40 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 18º | 2026.01.135348756 | Ponto Dos Volantes | 40 | R$ 250.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 19º | 2026.01.135290055 | Montezuma | 40 | R$ 225.000,00 | Apto | Excedente |
| 20º | 2026.01.135310337 | Salto da Divisa | 40 | R$ 247.864,70 | Apto | Excedente |
| 21º | 2026.01.135149301 | Limeira do Oeste | 40 | R$ 249.532,65 | Apto | Excedente |
| 22º | 2026.01.135184081 | Paula Cândido | 38 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 23º | 2026.01.135296045 | Itapagipe | 37,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 24º | 2026.01.135199447 | Santana do Manhuaçu | 35 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 25º | 2026.01.135467342 | São José do Divino | 35 | R$ 232.898,40 | Apto | Excedente |
| 26º | 2026.01.135472100 | Sabinópolis | 35 | R$ 249.654,90 | Apto | Excedente |
| 27º | 2026.01.135133971 | Nacip Raydan | 35 | R$ 180.000,00 | Apto | Excedente |
| 28º | 2026.01.135228015 | Virgolândia | 35 | R$ 200.000,00 | Apto | Excedente |
| 29º | 2026.01.135459256 | Cabeceira Grande | 34,5 | R$ 150.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 30º | 2026.01.135370372 | Carandaí | 34,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 31º | 2026.01.135378672 | Arinos | 34,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 32º | 2026.01.135099813 | Goianá | 34 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 33º | 2026.01.135434197 | Caraí | 33,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 34º | 2026.01.135069225 | Bambuí | 33,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 35º | 2026.01.135447033 | Setubinha | 33,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 36º | 2026.01.134976154 | Fervedouro | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 37º | 2026.01.133781997 | Pedra Bonita | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 38º | 2026.01.134774827 | Teixeiras | 33 | R$ 150.000,00 | Apto | Excedente |
| 39º | 2026.01.135090210 | Guaraciaba | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 40º | 2026.01.135098078 | Canaã | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 41º | 2026.01.135290825 | Manhuaçu | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 42º | 2026.01.135405775 | São Geraldo | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 43º | 2016.01.135276481 | Guidoval | 33 | R$ 120.000,00 | Apto | Excedente |
| 44º | 2026.01.133948525 | Santa Margarida | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 45º | 2026.01.135234301 | Patrocínio do Muriaé | 33 | R$ 210.000,00 | Apto | Excedente |
| 46º | 2026.01. 134597728 | São Miguel do Anta | 33 | R$ 180.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 47º | 2026.01.134565673 | Eugenópolis | 33 | R$ 200.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 48º | 2026.01.135196440 | Oratórios | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 49º | 2026.01.135219262 | Luisburgo | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 50º | 2026.01.135197467 | Coimbra | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 51º | 2026.01.135275764 | Pedra do Anta | 33 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 52º | 2026.01.135473664 | Lassance | 32,5 | R$ 142.650,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 53º | 2026.01.135449105 | Araçaí | 32,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 54º | 2026.01.133377793 | Uberaba | 32,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 55º | 2026.01.135404690 | Paraopeba | 32,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 56º | 2026.01.135418341 | Senador Modestino Gonçalves | 32 | R$ 249.999,07 | Apto | Excedente |
| 57º | 2026.01.135431460 | Veredinha | 32 | R$ 223.780,98 | Apto | Excedente |
| 58º | 2026.01.135459915 | Dom Joaquim | 32 | R$ 247.352,87 | Apto | Excedente |
| 59º | 2026.01.135463477 | Felício dos Santos | 32 | R$ 249.600,00 | Apto | Excedente |
| 60º | 2026.01.135430804 | Ibirité | 32 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 61º | 2026.01.134815897 | Montalvânia | 31,5 | R$ 250.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 62º | 2026.01.135433488 | Verdelândia | 31,5 | R$ 161.357,24 | Apto | Excedente |
| 63º | 2026.01.135471358 | Catuti | 31,5 | R$ 150.000,00 | Apto | Excedente |
| 64º | 2026.01.134652834 | Heliodora | 31 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 65º | 2026.01.135090398 | Itamonte | 31 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 66º | 2026.01.133716921 | Dom Viçoso | 31 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 67º | 2026.01.135323092 | Cambuí | 30,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 68º | 2026.01.135448536 | Comendador Gomes | 30 | R$ 175.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 69º | 2026.01.134612823 | Betim | 29,5 | R$ 250.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 70º | 2026.01.135214316 | Francisco Dumont | 29,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 71º | 2026.01.134602594 | Oliveira Fortes | 29,5 | R$ 132.970,00 | Apto | Excedente |
| 72º | 2026.01.135014791 | Rio Pomba | 29,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 73º | 2026.01.135436295 | Resende Costa | 29 | R$ 77.710,62 | Apto | Excedente |
| 74º | 2026.01.135472155 | São Vicente de Minas | 29 | R$ 77.710,62 | Apto | Excedente |
| 75º | 2026.01.135456669 | Itutinga | 29 | R$ 77.710,62 | Apto | Excedente |
| 76º | 2026.01.135419655 | Lamim | 29 | R$ 200.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 77º | 2026.01.135428670 | Senador Firmino | 29 | R$ 100.000,00 | Apto | Excedente |
| 78º | 2026.01.135447570 | Ibituruna | 29 | R$ 77.710,62 | Apto | Excedente |
| 79º | 2026.01.135464374 | Ibertioga | 29 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 80º | 2026.01.135092743 | Araújos | 28,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 81º | 2026.01.135334799 | Nova Serrana | 28,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 82º | 2026.01.134816703 | Conceição do Pará | 28,5 | R$ 198.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 83º | 2026.01.135338238 | Campo Belo | 28,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 84º | 2026.01.134430280 | Araponga | 28 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 85º | 2026.01.134981123 | Monte Alegre De Minas | 28 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 86º | 2026.01.133430466 | Uberlândia | 28 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 87º | 2026.01.134562735 | Diogo de Vasconcelos | 27,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 88º | 2026.01.135445656 | Bela Vista de Minas | 27,5 | R$ 237.740,00 | Apto | Excedente |
| 89º | 2026.01.133689851 | Santa Bárbara do Leste | 27,5 | R$ 250.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 90º | 2026.01.133995680 | Raul Soares | 27,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 91º | 2026.01.135472846 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 27,5 | R$ 249.659,82 | Apto | Excedente |
| 92º | 2026.01.135466650 | Itabira | 27,5 | R$ 249.716,42 | Apto | Excedente |
| 93º | 2026.01.135471639 | Rio Casca | 27,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 94º | 2026.01.135471077 | Sem Peixe | 27,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 95º | 2026.01.134588947 | Jequeri | 27,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 96º | 2026.01.135066927 | Alvinópolis | 27,5 | R$ 100.000,00 | Apto | Excedente |
| 97º | 2026.01.135308951 | São Domingos da Prata | 27,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 98º | 2026.01.135468830 | São Sebastião do Rio Preto | 27,5 | R$ 249.912,70 | Apto | Excedente |
| 99º | 2026.01.135263476 | Jaboticatubas | 27 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 100º | 2026.01.134730468 | Rio Manso | 27 | R$ 200.000,00 | Apto | Excedente |
| 101º | 2026.01.135441602 | Bom Jesus do Amparo | 27 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 102º | 2026.01.135454641 | Pratápolis | 20 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 103º | 2026.01.135458481 | Rubelita | 20 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 104º | 2026.01.135337645 | Urucania | 15 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 105º | 2026.01.135414403 | Mendes Pimentel | 15 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 106º | 2026.01.135467547 | Patos de Minas | 14 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 107º | 2026.01.135468744 | Glaucilândia | 14 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 108º | 2026.01.135456959 | Nova Era | 12,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 109º | 2026.01.135273373 | João Monlevade | 12,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 110º | 2026.01.135348743 | Chácara | 12 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 111º | 2026.01.135469821 | Rio Vermelho | 12 | R$ 95.955,66 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 112º | 2026.01.135302546 | Andrelândia | 12 | R$ 50.000,00 | Apto | Excedente |
| 113º | 2026.01.135391036 | Itaguara | 12 | R$ 181.403,23 | Apto | Excedente |
| 114º | 2026.01.135347536 | Piedade Dos Gerais | 11,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 115º | 2026.01.135417110 | Pai Pedro | 11,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 116º | 2026.01.135431719 | Carmo Da Cachoeira | 11 | R$ 200.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 117º | 2026.01.135435161 | São Sebastiao da Bela Vista | 11 | R$ 240.175,50 | Apto | Excedente |
| 118º | 2026.01.135444526 | Toledo | 10,5 | R$ 180.000,00 | Apto | Excedente |
| 119º | 2026.01.134957712 | Pequeri | 9,5 | R$ 250.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 120º | 2026.01.135389680 | Aracitaba | 9,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 121º | 2026.01.135472284 | Morada Nova de Minas | 8,5 | R$ 250.000,00 | Apto | Excedente |
| 122º | 2026.01.135408465 | Ferros | 7,5 | R$ 200.000,00 | Apto com Ressalva | Excedente |
| 123º | 2026.01.135257541 | São José do Goiabal | 7,5 | R$ 174.610,66 | Apto com Ressalva | Excedente |
Considerando os MOTIVOS DE REPROVAÇÃO previstos no Anexo 1 do Edital 01/2026, os seguintes projetos foram desclassificados:
| Número do Projeto (Recibo) | Município | Pontuação | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.135351444 | Passa Quatro | 0 | R$ 196.556,50 | Inapto |
| 2026.01.134607389 | Montes Claros | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135218278 | Perdões | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135307172 | Viçosa | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135374525 | Pouso Alto | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135445613 | Córrego Novo | 0 | R$ 180.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135470734 | Casa Grande | 0 | R$ 77.710,62 | Inapto |
| 2026.01.135442452 | São Pedro dos Ferros | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.134459181 | Poços de Caldas | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135171403 | Santa Vitória | 0 | R$ 2.475.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135312176 | São José Da Safira | 0 | R$ 192.640,00 | Inapto |
| 2026.01.135234747 | Araguari | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135292055 | Lagoa Formosa | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135404922 | Gouveia | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135442058 | Fernandes Tourinho | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135439324 | Carmo da Mata | 0 | R$ 237.877,00 | Inapto |
| 2026.01.133245679 | José Gonçalves De Minas | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.134509878 | Desterro do Melo | 0 | R$ 120.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135252154 | Capitólio | 0 | R$ 196.556,50 | Inapto |
| 2026.01.135332601 | Sete Lagoas | 0 | R$ 249.978,10 | Inapto |
| 2026.01.135422495 | Elói Mendes | 0 | R$ 237.807,98 | Inapto |
| 2026.01.135440455 | São João da Ponte | 0 | R$ 249.100,00 | Inapto |
| 2026.01.135444618 | Nazareno | 0 | R$ 154.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135446230 | Coronel Fabriciano | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135397789 | Monjolos | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135449416 | Ponte Nova | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135515747 | Tarumirim | 0 | R$ 67.116,00 | Inapto |
| 2026.01.135404312 | Araçuai | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.133013054 | Catuji | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135293777 | União De Minas | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135344880 | Centralina | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135415214 | Jordânia | 0 | R$ 200.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135434795 | Prudente de Morais | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135441357 | Bom Jesus Do Galho | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135461378 | Barroso | 0 | R$ 77.710,62 | Inapto |
| 2026.01.135436369 | Córrego Fundo | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.134995721 | Joaquim Felício | 0 | R$ - | Inapto |
| 2026.01.135012844 | Cachoeira Dourada de Minas | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135351517 | Itanhandu | 0 | R$ 180.875,00 | Inapto |
| 2026.01.135433601 | Lima Duarte | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135472653 | Amparo do Serra | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135447427 | Coroaci | 0 | R$ 240.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135471860 | Jampruca | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.133872988 | Barbacena | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135184629 | Frutal | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135321656 | Itatiaiuçu | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135439385 | Leandro Ferreira | 0 | R$ 120.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135453423 | Claraval | 0 | R$ 219.569,23 | Inapto |
| 2026.01.135471025 | Indianópolis | 0 | R$ 200.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135457864 | Ituiutaba | 0 | R$ 250.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135445463 | Nanuque | 0 | R$ 106.000,00 | Inapto |
| 2026.01.135447427 | Caroaci | 0 | R$ 240.000,00 | Inapto |
